この度、WAKO GROUP が保有する太陽光発電施設に、
2025年5月から8月にかけて、新たに以下5件の太陽光発電施設が加わりました。
WAKO東城加谷勝負発電所 | |
![]() |
|
場所 | 広島県庄原市東城町加谷 |
パネル容量 | 547.8kW |
認定容量 | 400kW |
事業面積 | 4387.89㎡ |
稼働日 | 2025年5月29日 |
WAKO東城加谷小奴可発電所 | |
![]() |
|
場所 | 広島県庄原市東城町加谷 |
パネル容量 | 499.0kW |
認定容量 | 249.9kW |
事業面積 | 7509.41㎡ |
稼働日 | 2025年5月29日 |
WAKO福山新市発電所 | |
![]() |
|
場所 | 福山市新市町 |
パネル容量 | 138.0kW |
認定容量 | 100.0kW |
事業面積 | 2195㎡ |
稼働日 | 2025年8月1日 |
WAKO鳥取岩美本庄発電所 | |
![]() |
|
場所 | 鳥取県岩美郡岩美町大字本庄 |
パネル容量 | 512.6kW |
認定容量 | 249.9kW |
事業面積 | 5231㎡ |
稼働日 | 2025年5月29日 |
WAKO萩山田発電所 | |
![]() |
|
場所 | 山口県萩市大字山田 |
パネル容量 | 410.0kW |
認定容量 | 249.9kW |
事業面積 | 3855.16㎡ |
稼働日 | 2025年5月29日 |